Εργαλειοθήκη Προσβασιμότητας
Δημοσιοποίηση πίνακα αποτελεσμάτων σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 147420/Η1/28.11.2022 «Επαναπροκήρυξη θέσεων για τη συγκρότηση νέου εθελοντικού σώματος Ελλήνων και Ελληνίδων εκπαιδευτικών - πρεσβευτών «eTwinning» για την περίοδο από την υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης έως 31.12.2023» (ΑΔΑ: 6ΣΘΖ46ΜΤΛΗ-Ρ2Θ).
Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται μόνο όσοι εκπαιδευτικοί έστειλαν ηλεκτρονικά φάκελο δικαιολογητικών και όσοι πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αυτές ορίζονται στην πρόσκληση .
Οι ενδιαφερόμενοι/ες έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης μέχρι και την Δευτέρα 19/12/2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .
Μετά την εξέταση των ενστάσεων θα αναρτηθεί ο οριστικός πίνακας των επιλεγέντων Πρεσβευτών βάσει του οποίου θα εκδοθεί και η σχετική Υπουργική απόφαση ορισμού τους.
| 1. ΡΟΔΟΠΗ-ΕΒΡΟΣ (ΠΔΕ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης) | |||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΝΟΜΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ | ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | ΜΟΡΙΑ | 
| 1.1 | ΚΑΠΟΓΛΟΥ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ | Έβρος (ΠΔΕ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης) | 1 | 23,5 | 
| 1.2 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | Θεσσαλονίκης | 1 | 33 | 
| 1.3 | ΜΑΝΕΤΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Μαγνησίας | 5 | 17 | 
| 1.4 | ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | Αττικής | 6 | 13,5 | 
| 1.5 | ΨΑΡΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Ροδόπης | 1 | 12 | 
| 1.6 | ΜΑΥΡΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Πρεβέζης | 3 | 8 | 
| 1.7 | ΘΑΝΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Θεσσαλονίκης | 2 | 7,5 | 
| 2. ΚΟΡΙΝΘΙΑ-ΑΡΓΟΛΙΔΑ (ΠΔΕ Πελοποννήσου) | |||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΝΟΜΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ | ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | ΜΟΡΙΑ | 
| 2.1 | ΚΑΝΑΚΑΡΗ | ΕΛΕΝΗ | Μεσσηνίας (ΠΔΕ Πελοποννήσου) | 1 | 11 | 
| 2.2 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | Θεσσαλονίκης | 4 | 33 | 
| 2.3 | ΔΟΓΑΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Αττικής | 2 | 20,5 | 
| 2.4 | ΜΑΝΕΤΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Μαγνησίας | 4 | 17 | 
| 2.5 | ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | Αττικής | 2 | 13,5 | 
| 2.6 | ΘΑΝΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Θεσσαλονίκης | 4 | 7,5 | 
| 3. ΦΛΩΡΙΝΑ-ΚΑΣΤΟΡΙΑ(ΠΔΕ-Δυτικής Μακεδονίας) | |||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΝΟΜΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ | ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | ΜΟΡΙΑ | 
| 3.1 | ΚΑΤΣΑΡΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Ιωαννίνων | 1 | 38,5 | 
| 3.2 | ΓΙΑΓΚΟΓΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | Ημαθίας | 1 | 33,5 | 
| 3.3 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | Θεσσαλονίκης | 2 | 33 | 
| 3.4 | ΛΟΥΣΤΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Θεσσαλονίκης | 1 | 20,5 | 
| 3.5 | ΜΑΝΕΤΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Μαγνησίας | 3 | 17 | 
| 3.6 | ΡΩΣΣΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Θεσσαλονίκης | 1 | 15,5 | 
| 3.7 | ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | Αττικής | 4 | 13,5 | 
| 3.8 | ΜΑΥΡΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Πρεβέζης | 2 | 8 | 
| 3.9 | ΘΑΝΟΥ | ΔΈΣΠΟΙΝΑ | Θεσσαλονίκης | 1 | 7,5 | 
| 4. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΠΔΕ-Θεσσαλίας) | |||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΝΟΜΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ | ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | ΜΟΡΙΑ | 
| 4.1 | ΜΑΝΕΤΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Μαγνησίας (ΠΔΕ-Θεσσαλίας) | 1 | 17 | 
| 4.2 | ΡΩΣΣΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Θεσσαλονίκης | 3 | 15,5 | 
| 4.3 | ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | Αττικής | 3 | 13,5 | 
| 4.4 | ΜΑΥΡΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Πρεβέζης | 1 | 8 | 
| 4.5 | ΘΑΝΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Θεσσαλονίκης | 3 | 7,5 | 
| 5. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΠΔΕ-Κρήτης) (2 Θέσεις) | |||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΝΟΜΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ | ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | ΜΟΡΙΑ | 
| 5.1 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | Θεσσαλονίκης | 3 | 33 | 
| 5.2 | ΜΑΝΕΤΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Μαγνησίας | 2 | 17 | 
| 5.3 | ΡΩΣΣΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Θεσσαλονίκης | 2 | 15,5 | 
| 5.4 | ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | Αττικής | 5 | 13,5 | 
| 5.5 | ΘΑΝΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Θεσσαλονίκης | 5 | 7,5 | 
| 6. ΑΤΤΙΚΗΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Πρεσβευτής ΕΠΑΛ) | |||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΝΟΜΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ | ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | ΜΟΡΙΑ | 
| 6.1 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | Θεσσαλονίκης | 5 | 33 | 
| 6.2 | ΔΟΓΑΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Αττικής (ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) | 1 | 20,5 | 
| 6.3 | ΜΑΝΕΤΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Μαγνησίας | 7 | 17 | 
| 6.4 | ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | Αττικής | 1 | 13,5 | 
| 7. ΗΠΕΙΡΟΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑ-ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ (Πρεσβευτής ΕΠΑΛ) (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) | |||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΝΟΜΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ | ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | ΜΟΡΙΑ | 
| 7.1 | ΚΑΤΣΑΡΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Ιωαννίνων | 2 | 38,5 | 
| 7.2 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | Θεσσαλονίκης | 6 | 33 | 
| 7.3 | ΜΑΝΕΤΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Μαγνησίας | 6 | 17 | 
| 7.4 | ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | Αττικής | 8 | 13,5 | 
| 8. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ - ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ - ΚΡΗΤΗ - ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ (Πρεσβευτής ΕΠΑΛ) | |||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΝΟΜΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ | ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | ΜΟΡΙΑ | 
| 8.1 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | Θεσσαλονίκης | 7 | 33 | 
| 8.2 | ΜΑΝΕΤΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Μαγνησίας | 8 | 17 | 
| 8.3 | ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | Αττικής | 7 | 13,5 | 
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.